| Oberwerk: CDEFGA - c'' Springladen (1675) |
Brustwerk: CDEFGA - c''' Schleifladen (1675) |
Rückpositiv: CDEFGA - c''' Schleifladen (1675) |
Pedal: CDE - d' Schleifladen (1675) |
|||||||||||
| Principal | 16' | Gedackt | 8' | Principal | 8' | Principal | 16' | |||||||
| Quintadena | 16' | Querflöt | 8' | Rohrflöt | 8' | Sub-Bass | 16' | |||||||
| Octav | 8' | Flöt | 4' | Quintadena | 8' | Octav | 8' | |||||||
| Rohrflöt | 4' | Octav | 2' | Octav | 4' | Octav | 4' | |||||||
| Gedackt | 8' | Tertia | 1⅗' | Sesquialter | II | Nachthorn | 1' | |||||||
| Octav | 4' | Nassat-Quint | 1⅓' | Waltflöt | 2' | Mixtur | V-VI | |||||||
| Nassat | 3' | Sedetz | 1' | Sieflöt | 1⅓' | Posaun | 16' | |||||||
| Octav | 2' | Scharff | III | Scharff | V | Dulcian | 16' | |||||||
| Mixtur | IV | Krumphorn | 8' | Dulcian | 16' | Trommet | 8' | |||||||
| Cimbel | III | Schalmey | 4' | Trechter Regal | 8' | Cornet | 2' | |||||||
| Trommet | 16' | Glockenspiel | ||||||||||||
| Trommet | 8' | |||||||||||||
| Stimmung: | Werckmeister III mod. J. A. | |||||||||||||
| Tonhöhe: | a° 440Hz bei 20° C | |||||||||||||
| Winddruck: | 76mm WS | |||||||||||||

[mehr]